物件種目 | 売り店舗 |
---|---|
所在地 | 豊明市西川町笹原 |
交通 | 名鉄名古屋本線「前後」駅 徒歩約28分 |
構造 | 木造スレート葺 2階建 |
土地面積/坪数 | 236.75㎡/約71.61坪 |
建物面積/坪数 | 1F:77.16㎡/約23.34坪 2F:77.16㎡/約23.34坪 延床:154.32㎡/約46.68坪 |
販売価格 | |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
用途地域 | 市街化区域/第一種住居地域 |
権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
他の法令上の制限 | |
接道状況 | 南西側:幅員約10mの公道に約11.9m接道 |
築年月 | 昭和47年7月 |
引渡 | |
現況 | |
取引態様 | 仲介 |
設備 | 中部電力㈱、プロパンガス、下水道 |
備考 | 現況渡し |