〔収益物件〕刈谷市神明町一丁目
売テナントビル
オーナーチェンジ物件です
第2ユタカビル
価格1億円(税込)
満室想定利回り11.63%
物件種目 | 一棟売テナントビル |
---|---|
所在地 | 刈谷市神明町一丁目 |
交通 | JR東海道本線「刈谷」駅 徒歩約9分 |
構造 | 鉄筋コンクリート造4階建 |
土地面積/坪数 | 214.90㎡/約65.00坪 |
建物面積/坪数 | 延べ床512.98㎡/約155.17坪 |
販売価格 | 1億円(税込) |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
用途地域 | 市街化区域/準工業地域 |
権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
他の法令上の制限 | |
接道状況 | 北側道路幅員約8m 西側道路幅員約6m |
築年月 | 昭和63年月日不詳 |
引渡 | 相談 |
現況 | 賃貸中 |
取引態様 | 専属専任媒介 |
設備 | 中部電力㈱、上下水道、都市ガス |
備考 |
建物名:第2ユタカビル 総戸数:事務所・店舗9戸 現況年間収入:840万円 利回り8.40%(2018年11月2日時点) |